목동 젠트리빌 › 양천구 신정동 › 5호선 오목교 도보9분 › 목동서로 - 대로변
확인 요청최근 30일 119번 조회
목동 젠트리빌
공실 현황 16층을 누르면 그 층 페이지로 이동합니다 · ♡ 로 찜
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 | 주차 | NOC | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| ••••지금 보는 층 | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ |
건물 정보
- 위치
- 양천구 신정동 · 5호선 오목교 도보9분
- 연면적
- 3,086PY10,202㎡
- 대지면적
- —
- 건축면적
- —
- 전체층수
- 지상 19층 / 지하 4층
- 준공
- 2023년
- 주차
- 기계식 74대 · 무료 0 PY당 1대
- 엘리베이터
- 승객용 3대
- 냉난방
- —
- 기준가 (평당)
- ••••