코엑스마곡르웨스트 › 강서구 마곡동 › 9호선 마곡나루 도보4분 › -
코엑스마곡르웨스트
공실 현황 25층을 누르면 그 층 페이지로 이동합니다 · ♡ 로 찜
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 | 주차 | NOC | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| ••••지금 보는 층 | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | — | ♡ |
건물 정보
- 위치
- 강서구 마곡동 · 9호선 마곡나루 도보4분
- 연면적
- 248,050PY820,000㎡
- 대지면적
- —
- 건축면적
- —
- 전체층수
- 지상 13층 / 지하 7층
- 준공
- —
- 주차
- 자주식 2468대 · 무료 0 PY당 1대
- 엘리베이터
- 승객용 12대
- 냉난방
- —
- 기준가 (평당)
- ••••